| [alexvas] [Фильмы] [Фотографии] [Контакты] |
Карта |
Высотный профиль |
Нитка маршрута по Замбии:
Siavonga - Kafue - Lusaka - Rufunsa - Katete - Chipata
Протяженность:
750 км
Трек:
Google maps
Таблица 4. Маршрут по дням в Замбии
| Дата | Нитка | км | Дорога | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 12 апреля | Siavonga - 20 км к ю-в от Kafue | Асфальт Грунтовка |
Идется большая стройка дороги китайцами. | |
| 13 апреля | Kafue - Lusaka | 74 | Асфальт | От Kafue идет большой трафик в столицу Замбии. Весьма опасное место для велосипедистов из-за отсутствия обочины. В Лусаке получаем визы Малави и Танзании. |
| 17 апреля | Lusaka - Chongwe | 55 | Асфальт | Двигаемся на восток к Малави, визу которой получили в Лусаке. |
| 18 апреля | Chongwe - Rufunsa | 123 | Асфальт | Дорога к Малави очень нудная и мало интересная. Дети толпой выбегают навстречу и истерично кричат: "How are you?" |
| 19 апреля | Rufunsa - 60 км от Mukundu на восток | 110 | Асфальт | |
| 20 апреля | Nyimba | 100 | Асфальт | |
| 21 апреля | Sinda | 100 | Асфальт | |
| 22 апреля | Sinda - Chipata | 110 | Асфальт |
В подсолнухах |
Швея |
Wallpaper |
Двери на продажу |
Там лилии цветут... |
Неся дрова |
Новые друзья |
Далее Малави...
Последнее обновление: 17 января 2008